Thông số kĩ thuật
| Model | TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING |
| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| AI Performance | 785 TOPs |
| Bus Standard | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL® 4.6 |
| Video Memory | 16GB GDDR7 |
| Engine Clock | OC mode: 2692MHz, Default mode: 2662MHz (Boost Clock) |
| CUDA Core | 4608 |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory Interface | 128-bit |
| Resolution | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Interface | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| HDCP Support | Yes (2.3) |
| Maximum Display Support | 4 |
| NVlink/ Crossfire Support | No |
| Accessories | Speedsetup Manual, TUF Graphics Card Holder, TUF Velcro Hook & Loop, TUF Gaming Certificate, Thank You Card, Adapter Cable (1 to 2) |
| Software | ASUS GPU Tweak III, MuseTree, GeForce Game Ready Driver, Studio Driver (tải từ website hỗ trợ) |
| Kích thước | 302 x 133.5 x 62 mm |
| PSU đề nghị | 550W |
| Power Connectors | 1 x 16-pin |
| Slot | 3.1 slot |
| AURA SYNC | ARGB |



















