Thông số kĩ thuật
| Dòng Sản Phẩm | Bộ Xử Lý AMD Ryzen™ 7 |
| Loại Sản Phẩm | Bộ Xử Lý AMD Ryzen™ |
| Số Nhân | 8 |
| Số Luồng | 16 |
| Xung Nhịp Tối Đa | Lên tới 4.1GHz |
| Xung Nhịp Cơ Bản | 3.2GHz |
| Bộ Nhớ Đệm L2 | 4MB |
| Bộ Nhớ Đệm L3 | 16MB |
| TDP Mặc Định | 65W |
| Tiến Trình Sản Xuất | 12nm FinFET |
| Khả Năng Ép Xung | Có |
| Socket CPU | AM4 |
| Tản Nhiệt Đi Kèm | Tản Nhiệt AMD Wraith Spire with RGB LED |
| Nhiệt Độ Hoạt Động Tối Đa (Tjmax) | 95°C |
| Thời Gian Ra Mắt | 19/04/2018 |
| Hỗ Trợ Hệ Điều Hành | Windows 11 64-Bit, Windows 10 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Phiên Bản PCI Express® | PCIe 3.0 x16 |
| Loại RAM Hỗ Trợ | DDR4 |
| Xung Nhịp RAM Hỗ Trợ | Lên tới 2933MHz |
| Số Kênh RAM | 2 |
| ID Sản Phẩm (OPN) | PIB:YD2700BBAFBOX, TRAY:YD2700BBM88AF |
| Các Tính Năng Chính | Kiến trúc lõi Zen, AMD StoreMI, AMD Ryzen™ Master Utility |


