Thông số kĩ thuật
| Dòng Sản Phẩm | Bộ Xử Lý AMD Ryzen™ |
| Loại Sản Phẩm | AMD Ryzen™ 5 |
| Số Nhân | 6 |
| Số Luồng | 12 |
| Xung Nhịp Tối Đa | Lên tới 4.2GHz |
| Xung Nhịp Cơ Bản | 3.6GHz |
| Bộ Nhớ Đệm L1 | 384KB |
| Bộ Nhớ Đệm L2 | 3MB |
| Bộ Nhớ Đệm L3 | 16MB |
| TDP Mặc Định | 65W |
| Tiến Trình Sản Xuất | TSMC 7nm FinFET |
| Khả Năng Ép Xung | Có (Mở Khóa) |
| Socket CPU | AM4 |
| Số Lượng Socket | 1P |
| Tản Nhiệt Đi Kèm | AMD Wraith Stealth |
| Nhiệt Độ Hoạt Động Tối Đa (Tjmax) | 90°C |
| Thời Gian Ra Mắt | 04/04/2022 |
| Hỗ Trợ Hệ Điều Hành | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit (tùy theo nhà sản xuất) |
| Phiên Bản PCI Express® | PCIe 3.0 |
| Loại RAM Hỗ Trợ | DDR4 |
| Hỗ Trợ Bộ Nhớ Kênh | 2 kênh |
| Xung Nhịp RAM Hỗ Trợ | Lên tới 3200MT/s |
| Các Tính Năng Chính | AMD StoreMI Technology, AMD “Zen 3” Core Architecture, AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |





