- Do nhãn hiệu và bản quyền thương mại nên các thuật ngữ HDTV là chuẩn HDMI High-Definition Multimedia Interface tương đương.
- Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp để biết chính xác. Những sản phẩm có thể không có sẵn tại một số thị trường.
- Thông số kỹ thuật và tính năng thay đổi theo từng cấu hình, và tất cả các hình ảnh đều mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo các trang đặc điểm kỹ thuật để biết chi tiết đầy đủ.
- Màu PCB và các phiên bản phần mềm đi kèm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Tên thương hiệu và sản phẩm được đề cập là nhãn hiệu của các công ty tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, tất cả các yêu cầu về hiệu suất đều dựa trên hiệu suất lý thuyết. Con số thực tế có thể khác nhau trong các tình huống thực tế.
- Tốc độ truyền thực tế của USB 3.0, 3.1, 3.2 và / hoặc Type-C sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tốc độ xử lý của thiết bị, thuộc tính của tệp và các yếu tố khác liên quan đến cấu hình hệ thống và môi trường hoạt động của bạn.
Thông số kỹ thuật
| Mã | VG325CQ |
| Kích thước màn hình (đường chéo) | 31.5 inch |
| Loại tấm nền | VA |
| Kiểu màn hình | Cong (Curve) |
| Độ cong | R1500 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Hỗ trợ HDR | Có (HDR Ready) |
| Độ phân giải | 2560 × 1440 (QHD) |
| Thiết kế viền | 3 cạnh không viền |
| Kích thước vùng hiển thị (H×V) | 697.344 × 392.256 mm |
| Loại đèn nền | Đèn viền một bên (Single Side LED) |
| Bề mặt hiển thị | Mờ 25% (Anti-glare 25%) |
| Độ bao phủ màu NTSC | 85% |
| Độ bao phủ màu DCI-P3 | 90% |
| Độ bao phủ màu sRGB | 99.9% |
| Độ bao phủ màu Adobe RGB | 90% |
| Khoảng cách điểm ảnh (Pixel Pitch) | 0.2724 × 0.2724 mm |
| Độ sáng (Tối đa / Thông thường) | Typ: 300 nits, Min: 250 nits |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 3000:1 |
| Tỷ lệ tương phản động (Dynamic) | Mức hàng triệu (Million Grade) |
| Góc nhìn (H/V) | 178° / 178° |
| Độ sâu màu | 8-bit |
| Số lượng màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Thời gian phản hồi (không OD) | 8ms |
| Thời gian phản hồi MPRT | 1ms |
| Tần số quét tối đa (Panel) | 165Hz |
| Tần số quét tối đa (Hiển thị) | 165Hz |
| Cổng HDMI 2.0 | 2 |
| Cổng DP 1.4 | 2 |
| Cổng Audio out | 1 |
| Chân đế màn hình | Chân đế công thái học (nâng hạ được) |
| Góc nghiêng (Tilt) | -5° đến +15° |
| Góc xoay (Swivel) | Có |
| Xoay dọc (Pivot) | Không hỗ trợ |
| Điều chỉnh độ cao | 80mm ± 5mm |
| Chuẩn treo tường (VESA Mount) | 75 × 75 mm |
| Nút điều khiển / nguồn | 5 phím bấm vật lý |
| Hiệu ứng RGB mặt sau | Màu đỏ |
| Hiệu ứng RGB chân đế | Không có |
| Khóa bảo mật Kensington | Không hỗ trợ |
| Công suất tiêu thụ | <72W |
| Chế độ tiết kiệm điện | <0.5W |
| Chế độ tắt nguồn | <0.3W |
| Nguồn điện | Tích hợp sẵn (Power Board Inside) |
| Kích thước (có chân đế) | 712.6 × 564.3 × 245.6 mm |
| Kích thước (không chân đế) | 712.6 × 422.8 × 120.6 mm |
| Kích thước thùng (Box) | 810 × 235 × 522 mm |
| Thẻ bảo hành | Có |
| Nhãn năng lượng | Có |
| Cáp nguồn (1.5m) | 1 sợi |
| Cáp DisplayPort (1.5m) | 1 sợi (phiên bản DP 1.2) |
| Cáp HDMI / VGA / USB | Không đi kèm |
| Chức năng đặc biệt | – Tùy chỉnh nhiệt độ màu (Lạnh / Ấm / Người dùng) – Chống ánh sáng xanh – 6 chế độ hiển thị – DCR tự động – Menu đa ngôn ngữ – Không nhấp nháy (Flicker-Free) – FreeSync – Overdrive – Chế độ Game Plus (FPS/RTS) – PIP / PBP – Tùy chỉnh PQ |















